Tarifs et Financements
TARIFS EN CAS DE FINANCEMENT PERSONNEL
Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription.
La deuxième et la troisième modalité ne concernent que les étudiants citoyens de l’Union européenne.
Consultez les conditions générales d'inscription en cliquant ici.
Loi orientation et réussite des étudiants - CVEC | |||
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018, les étudiants en formation initiale doivent s’acquitter de la CVEC auprès du CROUS. | |||
Cette imposition annuelle est OBLIGATOIRE et est un préalable à une inscription dans l’enseignement supérieur. | |||
Le règlement de la CVEC s’effectue en ligne sur le site : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr et délivre une attestation pour les étudiants assujettis et exonérés. | |||
Cette attestation est obligatoire pour toute inscription, et devra être présentée pour les étudiants déjà inscrits au plus tard avant le début des cours. | |||
Les étudiants qui ne sont pas en règle avec la CVEC ne pourront pas poursuivre leur scolarité et signer de convention de stage ou autre contrat. | |||
Cas particulier : les étudiants en formation continue (contrat de professionnalisation) ne sont pas assujettis à la CVEC. | |||
Néanmoins, si un étudiant n’a pas trouvé de contrat de professionnalisation au 1er janvier de l’année en cours, il devra s’acquitter de la CVEC et présenter son attestation dès la reprise des cours. |
*La deuxième et la troisième modalité ne concernent que les étudiants citoyens de l’Union européenne. |
**Sauf pour les étudiants non membres de l’Union Européenne pour lesquels les sommes seront encaissées dès leur inscription. |
- Bachelor
- Mastère
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | Règlement en 8 fois du 01/10/25 au 01/05/26 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année en initial | 7 800 € | 1 025 € / versement | 8 200 € | 4 250 € | 8 500 € |
2e année en initial | 7 800 € | 1 025 € / versement | 8 200 € | 4 250 € | 8 500 € |
3e année en initial | 8 315 € | 1 090 € / versement | 8 720 € | 4 510 € | 9 020 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | ||
1re année 7 800 € | ||
2e année 7 800 € | ||
3e année 8 315 € |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/25 au 01/05/26 | Total Modalité 2 | |
1re année | ||
1 025 € / versement | 8 200 € | |
2e année | ||
1 025 € / versement | 8 200 € | |
3e année | ||
1 090 € / versement | 8 720 € |
MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année | ||
4 250 € | 8 500 € | |
2e année | ||
4 250 € | 8 500 € | |
3e année | ||
4 510 € | 9 020 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année en alternance | 8 505 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
5e année en alternance | 8 505 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | ||
4e année 8 505 € | ||
5e année 8 505 € |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
1 115 € / versement | 8 920 € | |
5e année | ||
1 115 € / versement | 8 920 € |
MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année | ||
4 610 € | 9 220 € | |
5e année | ||
4 610 € | 9 220 € |
- Bachelor
- Mastère
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | Règlement en 8 fois du 01/10/25 au 01/05/26 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année en initial | 7 800 € | 1 025 € / versement | 8 200 € | 4 250 € | 8 500 € |
2e année en initial | 7 800 € | 1 025 € / versement | 8 200 € | 4 250 € | 8 500 € |
3e année en initial | 8 315 € | 1 090 € / versement | 8 720 € | 4 510 € | 9 020 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | ||
1re année 7 800 € | ||
2e année 7 800 € | ||
3e année 8 315 € |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/25 au 01/05/26 | Total Modalité 2 | |
1re année | ||
1 025 € / versement | 8 200 € | |
2e année | ||
1 025 € / versement | 8 200 € | |
3e année | ||
1 090 € / versement | 8 720 € |
MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année | ||
4 250 € | 8 500 € | |
2e année | ||
4 250 € | 8 500 € | |
3e année | ||
4 510 € | 9 020 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année en alternance | 8 505 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
5e année en alternance | 8 505 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | ||
4e année 8 505 € | ||
5e année 8 505 € |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
1 115 € / versement | 8 920 € | |
5e année | ||
1 115 € / versement | 8 920 € |
MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année | ||
4 610 € | 9 220 € | |
5e année | ||
4 610 € | 9 220 € |
- Bachelor
- Bachelor Spécialisé
- Mastère
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année en alternance | 7 800 € | 1 025 € / versement | 8 200 € | 4 250 € | 8 500 € |
2e année en alternance | 7 800 € | 1 025 € / versement | 8 200 € | 4 250 € | 8 500 € |
3e année en alternance | 8 315 € | 1 090 € / versement | 8 720 € | 4 510 € | 9 020 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | ||
1re année 7 800 € | ||
2e année 7 800 € | ||
3e année 8 315 € |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total Modalité 2 | |
1re année | ||
1 025 € / versement | 8 200 € | |
2e année | ||
1 025 € / versement | 8 200 € | |
3e année | ||
1 090 € / versement | 8 720 € |
MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année | ||
4 250 € | 8 500 € | |
2e année | ||
4 250 € | 8 500 € | |
3e année | ||
4 510 € | 9 020 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/04/2026 | Règlement en 8 fois du 01/04/26 au 01/11/26 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | ||||
D'octobre à Décembre 2025 Cycle temps plein intensif | De janvier à décembre 2026 Cycle alternance | |||||||
3e année Bachelor en 15 mois pour les 2 spécialisations : Web Design & Communication Graphique / Animation 2D/3D | 1 530 € encaissés au 01/10/25 | 9 075 € | 1 185 € / versement | 9 480 € | 4 890 € | 9 780 € |
D'octobre à Décembre 2025 Cycle temps plein intensif | ||
3e année Bachelor en 15 mois pour les 2 spécialisations : Web Design & Communication Graphique / Animation 2D/3D 1 530 € encaissés au 01/10/25 |
1re MODALITÉRÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/04/2026 | Règlement en 8 fois du 01/04/26 au 01/11/26 | |
De janvier à décembre 2026 Cycle alternance | ||
3e année Bachelor en 15 mois pour les 2 spécialisations : Web Design & Communication Graphique / Animation 2D/3D | ||
9 075 € | 1 185 € / versement |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | |
3e année Bachelor en 15 mois pour les 2 spécialisations : Web Design & Communication Graphique / Animation 2D/3D | ||
9 480 € | 4 890 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année en alternance | 8 505 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
5e année en alternance | 8 505 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | ||
4e année 8 505 € | ||
5e année 8 505 € |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/25 au 01/07/26 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
1 115 € / versement | 8 920 € | |
5e année | ||
1 115 € / versement | 8 920 € |
MODALITÉ INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année | ||
4 610 € | 9 220 € | |
5e année | ||
4 610 € | 9 220 € |
- Bachelor
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 | Total modalité 2 | |
Bachelor | 9 950 € | 1 295 € / versement | 10 360 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT EN 1 FOIS | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | ||
Bachelor 9 950 € |
2e MODALITÉRÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 | Total modalité 2 | |
Bachelor | ||
1 295 € / versement | 10 360 € |
Bachelor | ||